| |||||
| |||||
| 名次 | 代碼 | 股票名稱 | 昨日均價 | 今日均價 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交 | 漲跌 | 現量 | 今日總量 | 今日總額 |
| 1 | 7781 | 昕力資* | 17.23 | 18.26 | 18.35 | 10,000 | 18.50 | 10,000 | 18.60 | ▲1.37 | 1 | 4,280,703 | 78,177 |
| 2 | 4738 | 大同精化 | 6.52 | 5.14 | 5.46 | 9,999 | 5.72 | 2,000 | 5.72 | ▼0.80 | 5,000 | 2,789,159 | 14,329 |
| 3 | 7731 | 火星生技* | 5.36 | 5.51 | 5.68 | 5,000 | 5.72 | 9,999 | 5.72 | ▲0.36 | 1 | 2,768,993 | 15,265 |
| 4 | 5246 | 勵威 | 86.00 | 94.89 | 99.00 | 3,000 | 101.50 | 1,995 | 101.50 | ▲15.50 | 5 | 1,767,460 | 167,719 |
| 5 | 7419 | 達勝 | 38.22 | 43.88 | 45.05 | 10,000 | 47.30 | 2,979 | 47.30 | ▲9.08 | 1 | 1,696,124 | 74,421 |
| 6 | 3616 | 泓辰 | 21.94 | 18.57 | 18.40 | 4,850 | 18.65 | 5,000 | 18.40 | ▼3.54 | 150 | 1,643,441 | 30,517 |
| 7 | 8058 | 耐特 | 81.94 | 89.77 | 92.20 | 3,000 | 95.20 | 2,994 | 95.20 | ▲13.26 | 5 | 1,572,000 | 141,117 |
| 8 | 3585 | 聯致 | 16.52 | 16.09 | 16.05 | 4,695 | 16.25 | 9,996 | 16.25 | ▼0.27 | 2 | 1,283,778 | 20,651 |
| 9 | 6682 | 華旭先進 | 33.42 | 33.76 | 33.40 | 10,000 | 33.80 | 4,998 | 33.80 | ▲0.38 | 1 | 1,236,570 | 41,750 |
| 10 | 4573 | 高明鐵 | 183.24 | 176.24 | 175.00 | 10,000 | 177.50 | 6,000 | 176.00 | ▼7.24 | 1,000 | 1,230,881 | 216,934 |
| 名次 | 代碼 | 股票名稱 | 昨日均價 | 今日均價 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交 | 漲跌 | 現量 | 今日總量 | 今日總額 |
| 11 | 6849 | 奇鼎科技 | 169.14 | 159.69 | 156.50 | 6,460 | 158.00 | 4,000 | 156.50 | ▼12.64 | 500 | 1,192,176 | 190,384 |
| 12 | 7871 | 安立璽榮-KY | 77.31 | 76.72 | 77.00 | 30,000 | 77.70 | 9,997 | 77.70 | ▲0.39 | 1 | 1,144,094 | 87,779 |
| 13 | 6618 | 永虹先進 | 20.82 | 20.50 | 20.80 | 6,000 | 21.10 | 18,994 | 21.10 | ▲0.28 | 6 | 1,132,131 | 23,205 |
| 14 | 7825 | 和亞智慧 | 58.33 | 63.76 | 64.50 | 3,000 | 67.50 | 1,964 | 67.50 | ▲9.17 | 5 | 1,016,026 | 64,786 |
| 15 | 7882 | 倍利創投 | 21.93 | 23.32 | 23.70 | 5,993 | 24.10 | 6,993 | 24.10 | ▲2.17 | 1 | 924,479 | 21,561 |
| 16 | 7902 | 宇越生醫* | 42.01 | 43.54 | 43.05 | 5,000 | 45.20 | 5,000 | 44.10 | ▲2.09 | 2,000 | 850,175 | 37,016 |
| 17 | 7853 | 政美應用 | 133.00 | 132.08 | 132.50 | 12,900 | 133.50 | 11,997 | 133.50 | ▲0.50 | 2 | 825,107 | 108,976 |
| 18 | 7887 | 宇川精材 | 135.10 | 138.96 | 141.50 | 6,412 | 143.00 | 4,769 | 143.00 | ▲7.90 | 1 | 790,719 | 109,876 |
| 19 | 7899 | 景美 | 409.10 | 400.60 | 400.00 | 2,000 | 404.50 | 1,999 | 404.50 | ▼4.60 | 1 | 782,885 | 313,623 |
| 20 | 6787 | 晶瑞光 | 25.64 | 25.15 | 24.50 | 1,000 | 24.90 | 2,998 | 24.90 | ▼0.74 | 1,000 | 697,839 | 17,552 |
| ※ 成交總量以股數為單位,金額以仟元為單位 |