| |||||
| |||||
| 名次 | 代碼 | 股票名稱 | 昨日均價 | 今日均價 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交 | 漲跌 | 現量 | 今日總量 | 今日總額 |
| 1 | 7731 | 火星生技* | 5.33 | 5.47 | 5.20 | 5,000 | 5.29 | 10,000 | 5.27 | ▼0.06 | 5,000 | 6,376,583 | 34,885 |
| 2 | 6618 | 永虹先進 | 23.51 | 23.91 | 23.75 | 13,000 | 23.90 | 8,000 | 23.90 | ▲0.39 | 1,000 | 2,373,612 | 56,760 |
| 3 | 6682 | 華旭先進 | 31.37 | 30.29 | 30.55 | 5,000 | 31.25 | 3,998 | 31.25 | ▼0.12 | 1,000 | 1,587,196 | 48,070 |
| 4 | 6610 | 暫-安成生技 | 36.48 | 18.23 | 09:10:17 | 0 | -- | 0 | 13.95 | ▼22.53 | 5,000 | 1,444,959 | 26,347 |
| 5 | 7719 | 碳基 | 59.24 | 63.66 | 62.80 | 3,000 | 63.40 | 1,995 | 63.40 | ▲4.16 | 5 | 1,409,384 | 89,720 |
| 6 | 6932 | 水星生醫* | 10.24 | 10.28 | 10.05 | 15,000 | 10.15 | 15,000 | 10.15 | ▼0.09 | 1,000 | 1,356,478 | 13,943 |
| 7 | 7769 | 鴻勁 | 2,282.64 | 2,236.56 | 2,230.00 | 2,000 | 2,250.00 | 32,975 | 2,250.00 | ▼32.64 | 25 | 1,149,034 | -1,725,081 |
| 8 | 7427 | 華上生醫 | 41.87 | 42.51 | 41.55 | 2,800 | 42.10 | 2,986 | 42.10 | ▲0.23 | 3 | 1,004,708 | 42,711 |
| 9 | 7781 | 昕力資* | 5.16 | 5.18 | 5.13 | 14,998 | 5.17 | 7,998 | 5.17 | ▲0.01 | 1 | 765,455 | 3,962 |
| 10 | 7866 | 丹立 | 70.75 | 68.49 | 68.10 | 1,980 | 70.00 | 2,998 | 70.00 | ▼0.75 | 1 | 761,720 | 52,171 |
| 名次 | 代碼 | 股票名稱 | 昨日均價 | 今日均價 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交 | 漲跌 | 現量 | 今日總量 | 今日總額 |
| 11 | 6917 | 竟天 | 23.69 | 22.89 | 22.70 | 6,000 | 23.55 | 2,998 | 23.55 | ▼0.14 | 1 | 680,700 | 15,582 |
| 12 | 3585 | 聯致 | 13.18 | 13.12 | 13.00 | 10,000 | 13.35 | 14,996 | 13.35 | ▲0.17 | 2 | 640,508 | 8,404 |
| 13 | 6886 | 遠東生技 | 44.85 | 43.60 | 44.55 | 3,000 | 46.45 | 3,000 | 46.75 | ▲1.90 | 1 | 614,721 | 26,799 |
| 14 | 7786 | 東方風能 | 186.00 | 191.84 | 186.00 | 2,000 | 195.00 | 1,998 | 195.00 | ▲9.00 | 1 | 583,963 | 112,027 |
| 15 | 6696 | 仁新 | 277.44 | 280.79 | 279.00 | 15,000 | 281.00 | 9,999 | 281.00 | ▲3.56 | 1 | 497,156 | 139,598 |
| 16 | 5262 | 立達 | 35.36 | 37.39 | 35.70 | 8,800 | 36.40 | 1,315 | 36.40 | ▲1.04 | 100 | 489,706 | 18,311 |
| 17 | 7516 | 清淨海 | 9.60 | 10.04 | 9.80 | 5,000 | 10.25 | 5,000 | 10.30 | ▲0.70 | 10 | 485,448 | 4,874 |
| 18 | 1780 | 立弘 | 19.45 | 19.66 | 20.10 | 3,000 | 20.45 | 2,896 | 20.45 | ▲1.00 | 1 | 478,948 | 9,414 |
| 19 | 6707 | 富基電通 | 15.71 | 17.74 | 17.70 | 4,987 | 18.10 | 10,000 | 18.00 | ▲2.29 | 1,000 | 440,420 | 7,813 |
| 20 | 6940 | 格斯科技* | 30.72 | 30.65 | 30.45 | 6,500 | 30.70 | 10,980 | 30.70 | ▼0.02 | 10 | 412,714 | 12,651 |
| ※ 成交總量以股數為單位,金額以仟元為單位 |