| |||||
|
名次 | 代碼 | 股票名稱 | 昨日均價 | 今日均價 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交 | 漲跌 | 現量 | 今日總量 | 今日總額 |
1 | 4172 | 因華 | 12.65 | 13.28 | 13.20 | 5,000 | 13.35 | 10,000 | 13.25 | ▲0.60 | 5,000 | 1,221,623 | 16,226 |
2 | 5292 | 華懋 | 57.92 | 57.99 | 62.30 | 2,999 | 65.40 | 3,000 | 62.30 | ▲4.38 | 1 | 1,219,430 | 70,713 |
3 | 9957 | 燁聯 | 9.09 | 9.00 | 8.95 | 9,000 | 9.02 | 5,000 | 8.95 | ▼0.14 | 1,000 | 1,088,969 | 9,799 |
4 | 6586 | 醣基 | 162.99 | 166.41 | 164.00 | 2,000 | 165.00 | 6,997 | 165.00 | ▲2.01 | 1 | 1,036,933 | 172,551 |
5 | 6620 | 漢達 | 55.66 | 56.86 | 56.70 | 5,000 | 57.10 | 3,000 | 56.90 | ▲1.24 | 3,000 | 925,678 | 52,632 |
6 | 6742 | 澤米 | 113.05 | 115.47 | 112.50 | 14,000 | 114.00 | 2,000 | 113.00 | ▼0.05 | 2,000 | 810,948 | 93,640 |
7 | 4925 | 智微 | 103.38 | 111.61 | 111.00 | 5,000 | 113.00 | 3,000 | 113.00 | ▲9.62 | 1,000 | 770,343 | 85,981 |
8 | 6434 | 達輝光電 | 7.04 | 7.33 | 6.99 | 5,000 | 7.20 | 5,000 | 7.13 | ▲0.09 | 5,000 | 697,159 | 5,110 |
9 | 6787 | 晶瑞光 | 23.05 | 24.31 | 23.60 | 3,000 | 23.95 | 3,000 | 23.95 | ▲0.90 | 1,000 | 672,751 | 16,356 |
10 | 6885 | 全福生技 | 26.08 | 27.65 | 28.10 | 3,000 | 28.45 | 3,000 | 28.40 | ▲2.32 | 1,000 | 669,795 | 18,522 |
名次 | 代碼 | 股票名稱 | 昨日均價 | 今日均價 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交 | 漲跌 | 現量 | 今日總量 | 今日總額 |
11 | 6495 | 納諾*-KY | 35.18 | 34.52 | 34.10 | 4,000 | 34.90 | 4,772 | 34.90 | ▼0.28 | 20 | 611,153 | 21,095 |
12 | 4132 | 國鼎 | 134.06 | 131.61 | 129.50 | 32,000 | 130.50 | 950 | 130.50 | ▼3.56 | 2,000 | 588,178 | 77,409 |
13 | 6867 | 坦德科技 | 44.46 | 50.10 | 49.80 | 3,000 | 50.20 | 3,000 | 50.20 | ▲5.74 | 300 | 540,434 | 27,074 |
14 | 6872 | 浩宇生醫 | 25.07 | 24.42 | 24.40 | 3,000 | 24.95 | 3,000 | 24.75 | ▼0.32 | 1,000 | 483,421 | 11,807 |
15 | 6789 | 采鈺 | 369.25 | 370.40 | 370.00 | 8,000 | 373.00 | 5,968 | 373.00 | ▲3.75 | 1,000 | 381,930 | 141,468 |
16 | 6724 | 創王 | 24.73 | 23.25 | 22.80 | 5,000 | 23.45 | 2,999 | 23.45 | ▼1.28 | 1 | 308,917 | 7,182 |
17 | 4980 | 佐臻 | 46.62 | 44.49 | 43.30 | 3,000 | 44.65 | 8,000 | 44.70 | ▼1.92 | 1 | 288,998 | 12,856 |
18 | 6562 | 聯亞藥 | 44.66 | 45.18 | 45.10 | 3,000 | 45.55 | 5,000 | 45.35 | ▲0.69 | 5,000 | 277,855 | 12,554 |
19 | 6682 | 碩鑽材料 | 28.49 | 27.59 | 27.05 | 3,000 | 27.75 | 3,000 | 27.75 | ▼0.74 | 1 | 275,370 | 7,598 |
20 | 4749 | 新應材 | 166.79 | 166.50 | 165.50 | 5,000 | 166.50 | 10,987 | 166.50 | ▼0.29 | 1,000 | 273,092 | 45,471 |
※ 成交總量以股數為單位,金額以仟元為單位 |